联系电话 18217777117
当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温恒湿试验箱系列 > 可程式恒温恒湿试验箱 > JW-TH-1000MD上海恒温恒湿试验箱生产厂家
                            
产品分类
PRODUCT详细介绍
JW-100D上海高低温湿热交变试验箱、浙江高低温湿热交变试验箱、江苏高低温湿热交变试验箱4006306773;;60496773; 。本产品适合于汽车、电子、汽车部件、连接器、、兵器、航空、航天等行业,适合试验:高温高湿、低温高湿、低温低湿、高温低湿等试验。
本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法技术参数
|              性能指标              |                          温度范围              |                          0℃~150℃              |         ||||
|              湿度范围              |                          30%~98%R.H              |         |||||
|              恒温波动度              |                          ±0.5℃              |         |||||
|              温度分辨率              |                          0.1℃              |         |||||
|              控制系统              |                          控制器              |                          巨为仪器采用韩国进口“JOOWAY880”高精度触摸屏温湿度控制仪表              |         ||||
|              加热系统              |                          全独立系统,镍铬合金电加热式加热器              |         |||||
|              试验时间              |                          0~9999小时              |         |||||
|              循环系统              |                          耐高低温低噪音电机、多叶式离心风轮              |         |||||
|              安全保护              |                          漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护              |         |||||
|              外箱材质              |                          优质A3防静电喷塑钢板/SUS304不锈钢板              |         |||||
|              内箱材质              |                          优质SUS304镜面不锈钢板              |         |||||
|              电源电压              |                          AC380V / 50Hz三相五线制              |         |||||
|              注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得             2、巨为仪器可根据用户的具体要求定做非标型“恒温恒湿试验室”              |         ||||||
|              容积(单位:L)              |                          工作室尺寸(D*W*H)mm              |                          外型尺寸(D*W*H)mm              |         
|              JW-TH-100A/B/C/D/E              |                          450×450×500              |                          1200×1000×1650              |         
|              JW-TH-225A/B/C/D/E              |                          500×600×750              |                          1300×1150×1900              |         
|              JW-TH-500A/B/C/D/E              |                          700×800×900              |                          1450×1400×2100              |         
|              JW-TH-800A/B/C/D/E              |                          800×1000×1000              |                          1550×1600×2250              |         
|              JW-TH-1000A/B/C/D/E              |                          1000×1000×1000              |                          1850×1600×2250              |         
JW-100D上海高低温湿热交变试验箱、浙江高低温湿热交变试验箱、江苏高低温湿热交变试验箱4006306773;;60496773; 。本产品适合于汽车、电子、汽车部件、连接器、、兵器、航空、航天等行业,适合试验:高温高湿、低温高湿、低温低湿、高温低湿等试验。
产品咨询
电话
微信扫一扫