联系电话 18217777117
当前位置:首页 > 产品中心 > 振动试验台系列 > 电脑控制电子振动试验台 > 苏州电脑控制电子振动试验台
                            
产品分类
PRODUCT详细介绍
苏州电脑控制电子振动试验台
型号  | JW-ZD-500  | |
 
 
 
 
 性能参数  | 振动频率  | 5~600Hz(±0.1%)可任意设定  | 
zui大试验负载(kg)  | 0~100kg/zui大激振力2000kgf范围内  | |
振动台面尺寸L*H*Wmm  | 500X10X500台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm掛钩孔  | |
台体尺寸L*H*Wmm  | 垂直500X200X500/水平500X250X500(共有二个台体) 振动台  | |
振动方向  | 垂直+水平(X+Y+Z轴)  | |
振幅(可调范围mmp-p)  | 0-5mm可任意调  | |
调频範圍  | 5~600HZ,调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定  | |
扫频範圍  | 5~600HZ,扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环  | |
zui大加速度g(m/s2)  | 0~12g(120m/s2)可任意调 
  | |
简易定加速度  | 简易5~600HZ内做扫频频率变化加速度不变  | |
简易定振幅  | 简易5~600HZ内做扫频频率变化振幅不变、  | |
时间控制  | 任何时间可设(秒为单位)  | |
精密度  | 频率可显示到0.01Hz 
  | |
zui大正弦波激振力(推力)  | 1200kgf 
  | |
温湿度  | 温度-10℃~+60℃/湿度10%~95%  | |
电磁场辐射  | 110毫高斯以內(1公尺) 
  | |
振动方式  | ① 正弦波(半波/全波) ②(垂直+水平(左右/前后)一起振动 ③(垂直+水平(左右/前后)单独振动 
  | |
振动波形  | 正弦波可个別独立選垂直或备用(半波或全波) l 垂直(上下)半波与水平(左右/前后)全波 l 垂直(上下)全波与水平(左右/前后)半波 l 垂直与水平(左右/前后)皆半波 l 垂直与水平(左右/前后)皆全波 
  | |
冷却方式  | 自然风冷  | |
全功能电脑控制  | 可做电脑控制/储存/记录/打印需买电脑机种/可看出波形/频率/时间可输入对方与本司资料  | |
232通讯接口  | 可升级电脑控制机种  | |
振动波形模式  | ①垂直(上下)半波②水平(左右)半波③水平(前后)半波④上下左右半波⑤上下前后半波⑥左右前后半波⑦上下左右前后半波⑧上下左右前后全波  | |
电源电压(V)  | 220±20%/(50/60Hz)  | |
另有2种标準台面  | ① 35*35CM不加价② 75*75CM 垂直与水平(另購)  | |
总重量  | 110kg只供参考  | |
基本配置  | ① 控制箱*1 ② 调幅板*2(内置) ③ 控制箱/台体 ④ 控制箱型号标签*2 ⑤ 电源线*1 ⑥ 台体*2 ⑦ 橡膠脚垫*4个 ⑧ 変频主控电路*1 ⑨ 说明书/技术手册各*1 ⑩ 合格证*1  | |
注  | 特殊要求定做  | |
苏州电脑控制电子振动试验台
产品咨询
电话
微信扫一扫