联系电话 18217777117
                            
产品分类
PRODUCT详细介绍
型号  | JW-1201  | JW-1202  | JW-1203  | JW-1204  | |
 内部尺寸(W*H*D)cm  | 
 50*50*50  | 
 50*60*50  | 
 50*75*60  | 
 60*80*60  | |
 标称内容积(L)  | 
 125  | 
 150  | 
 225  | 
 288 
  | |
型号  | JW-1205  | JW-1206  | JW-1207  | 
  | |
内部尺寸(W*H*D)cm  | 70*90*80  | 80*80*80  | 100*100*100  | 
  | |
标称内容积(L)  | 504  | 512  | 1000  | 
  | |
 
 
 技术指标  | A、金属纲标称线径:50um B、筛网标称线径:75um~100um或100~200um C、气流风速:≥0~3.5m/s D、沙尘粒径:45um(粒径≤45um占50%以上) E、滑石粉用量:2kg~4kg/m³,直接加入实验室内  | ||||
材质  | 内箱材质:SUS#304不锈钢 外箱材质:SUS#304不锈钢或高级钢板烤漆  | ||||
粉尘除湿  | 电加热除湿  | ||||
吹尘周期  | 周期控制,可控制实验总时间,也可编程吹尘时间及停止时间,作周期运行 
  | ||||
循环周期  | 吹-停-吹为一循环,可任意设定吹尘时间,停止时间,循环次数或总时间  | ||||
真空系统  | 配有压力计,空气过滤,调压件,真空泵及选件费用另购(订货时加以说明)  | ||||
控制  | 韩国*温控仪表,操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程  | ||||
满足标准  | GB/T4208-2008.GB10485,GB4942.1-85,GB7000.1,GB4208-93,  | ||||
注  | 特殊要求定做  | ||||
产品咨询
电话
微信扫一扫